INGREDIENTES:
Hígado de pato (88%), agua, vino oporto, sal, condimentos, azúcar, antioxidantes, conservantes: nitrato de sodio.
Información nutricional | por 100 g / 100 ml | Patés campestres |
---|---|---|
Energía (kJ) | ? | |
Energía (kcal) | 407 kcal | + 31% |
Energía | 1703 kj (407 kcal) |
+ 32% |
Grasas / lípidos | 38 g | + 41% |
de los cuales se satura | 13 g | + 29% |
Carbohidratos | 1,8 g | -25% |
con azucar | 0,5 g | -45% |
Proteína | 14 g | -1% |
sal | 1,8 g | + 8% |
Sodio | 0,72 g | + 8% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.