Valores nutricionales por 100 g | |
Energia | 89 kcal- 368 kj |
Grasas | 7,3 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g |
Carbohidratos | 3,6 g |
de los cuales azúcares | 3,4 g |
Proteinas | 1,5 g |
sal | 0,64 g |
Fibra |
INGREDIENTES
5.95€
Arrabbiata es una salsa fuerte y decidida con tomate emiliano y guindilla que realza cualquier tipo de pasta.
6 disponibles
Valores nutricionales por 100 g | |
Energia | 89 kcal- 368 kj |
Grasas | 7,3 g |
de los cuales ácidos grasos saturados | 1,1 g |
Carbohidratos | 3,6 g |
de los cuales azúcares | 3,4 g |
Proteinas | 1,5 g |
sal | 0,64 g |
Fibra |
INGREDIENTES
Pulpa de tomate, puré de tomate, aceite de oliva virgen extra, ajo, sal de Cervia, perejil, guindilla.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.