Información nutricional por 100 g:
Valor energético: | 1496kJ/ 358kcal |
Grasas: | 30g |
de las cuales grasas saturadas: | 4g |
Hidratos de carbono: | 0 g |
de los cuales azúcares: | 0 g |
Proteínas: | 11g |
Sal: | 0,13g |
6.50€
De la costa cantábrica nos traen en los mejores Bonitos del Norte (thunnus alalunga) pescados uno a uno, los elaboramos en fresco y envasamos en aceite de oliva.
Valor energético: | 1496kJ/ 358kcal |
Grasas: | 30g |
de las cuales grasas saturadas: | 4g |
Hidratos de carbono: | 0 g |
de los cuales azúcares: | 0 g |
Proteínas: | 11g |
Sal: | 0,13g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.